<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Stratégie internet: Faire votre bilan en 5 étapes.</title>
	<atom:link href="http://www.lesaffairesweb.com/2010/01/24/strategie-internet-faire-votre-bilan-en-5-etapes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesaffairesweb.com/2010/01/24/strategie-internet-faire-votre-bilan-en-5-etapes/</link>
	<description>Le web d&#039;affaire expliqué</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 23:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Bilan de Stratégie Web &#124; Blog de Francis Vallières</title>
		<link>http://www.lesaffairesweb.com/2010/01/24/strategie-internet-faire-votre-bilan-en-5-etapes/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Bilan de Stratégie Web &#124; Blog de Francis Vallières</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesaffairesweb.com/?p=233#comment-81</guid>
		<description>[...] de ce billet a germé à la lecture d&#8217;un article de Serge Lachapelle, Faire votre bilan en 5 étapes . Je pensais d&#8217;abord simplement faire un commentaire sur son site mais plus j&#8217;y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ce billet a germé à la lecture d&#8217;un article de Serge Lachapelle, Faire votre bilan en 5 étapes . Je pensais d&#8217;abord simplement faire un commentaire sur son site mais plus j&#8217;y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serge Lachapelle</title>
		<link>http://www.lesaffairesweb.com/2010/01/24/strategie-internet-faire-votre-bilan-en-5-etapes/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Serge Lachapelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesaffairesweb.com/?p=233#comment-35</guid>
		<description>Merci pour le commentaires Luc-Olivier, &lt;br&gt;&lt;br&gt;J&#039;hésite toujours a recommander des outils de SEO en ligne comme celui mentionné ici. Ils sont souvent pas très exactes. Celui-ci semble suivre le positionnement sur Google.fr seulement.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Il faut prendre le temps de bien vérifier les résultats...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le commentaires Luc-Olivier, </p>
<p>J&#39;hésite toujours a recommander des outils de SEO en ligne comme celui mentionné ici. Ils sont souvent pas très exactes. Celui-ci semble suivre le positionnement sur Google.fr seulement.</p>
<p>Il faut prendre le temps de bien vérifier les résultats&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luc-Olivier Lafeuille</title>
		<link>http://www.lesaffairesweb.com/2010/01/24/strategie-internet-faire-votre-bilan-en-5-etapes/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Luc-Olivier Lafeuille</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesaffairesweb.com/?p=233#comment-34</guid>
		<description>Bon article. C&#039;est vrai que l&#039;on ne passe pas assez de temps à faire son point.&lt;br&gt;&lt;br&gt;J&#039;ai trouvé pour ma part un outil qui répond à pas mal des points que vous évoquez et que je suis entrain de tester.&lt;br&gt;&lt;br&gt;C&#039;est ici : &lt;a href=&quot;http://ranks.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ranks.fr&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Il permet surveiller nombre d&#039;indicateur et de les présenter un suivi sous forme de statistiques d&#039;évolution.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon article. C&#39;est vrai que l&#39;on ne passe pas assez de temps à faire son point.</p>
<p>J&#39;ai trouvé pour ma part un outil qui répond à pas mal des points que vous évoquez et que je suis entrain de tester.</p>
<p>C&#39;est ici : <a href="http://ranks.fr" rel="nofollow">http://ranks.fr</a></p>
<p>Il permet surveiller nombre d&#39;indicateur et de les présenter un suivi sous forme de statistiques d&#39;évolution.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
